bron: wikimedia/Malis
Hoe effectief zijn Nederlandse parlementariërs? Het Montesquieu Instituut zet de activiteiten op een rij. Met behulp van de Parlementaire Monitor wordt gekeken naar het aantal woordvoerderschappen, Kamervragen, amendementen en moties van Kamerleden.
Hoe effectief zijn zij geweest in vergelijking met hun partijgenoten in dezelfde periode?
| Parlementariër | Partij | Gepubliceerd op | |
|---|---|---|---|
| Emre Ünver | PvdA | 27 februari 2017 |
| Kees van der Staaij | SGP | 30 januari 2017 |
| Hans van Baalen | VVD | 19 december 2016 |
bron: PvdA
| Jacques Monasch | Geen | 28 november 2016 |
| Paul Tang | PvdA | 31 oktober 2016 |
| Marianne Thieme | PvdD | 26 september 2016 |
| Ankie Broekers-Knol | VVD | 29 augustus 2016 |
| Selçuk Öztürk | DENK | 27 juni 2016 |
| Pieter Duisenberg | VVD | 30 mei 2016 |
| Wopke Hoekstra | CDA | 25 april 2016 |
bron: PvdA
| Jan Vos | PvdA | 29 maart 2016 |
| Wassila Hachchi | D66 | 26 februari 2016 |
| Khadija Arib | PvdA | 25 januari 2016 |
| Parlementariër | Partij | Gepubliceerd op | |
|---|---|---|---|
| Wim van de Camp | CDA | 21 december 2015 |
bron: Anne Paul Roukema
| Arie Slob | ChristenUnie | 30 november 2015 |
| Martijn van Dam | PvdA | 2 november 2015 |
| Pieter Omtzigt | CDA | 26 oktober 2015 |
| Loek Hermans | VVD | 21 september 2015 |
| Eric Smaling | SP | 31 augustus 2015 |
| Ronald van Raak | SP | 29 juni 2015 |
| Gerard Schouw | D66 | 21 mei 2015 |
| Ruud Koole | PvdA | 28 april 2015 |
| Sander de Rouwe | CDA | 30 maart 2015 |
| René Leegte | VVD | 24 maart 2015 |
| Corinne Ellemeet | GroenLinks | 6 maart 2015 |
| Mark Verheijen | VVD | 27 februari 2015 |
Deze gegevens zijn verzameld met behulp van de Parlementaire Monitor van ANP/PDC. De database met deze gegevens is ook beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Interesse? Neem dan contact op met 170@pdc.nl